Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 RIESPOSTO (2) | |
---|---|---|---|---|
Ricavi | migliaia di Euro | 758.010 | 713.145 | 676.541 |
EBITDA (1) | migliaia di Euro | 274.659 | 281.851 | 243.006 |
Risultato operativo | migliaia di Euro | 174.652 | 189.469 | 127.890 |
Risultato prima delle imposte | migliaia di Euro | 175.209 | 187.396 | 118.116 |
Risultato netto di Gruppo | migliaia di Euro | 124.419 | 136.076 | 84.070 |
Ricavi per Business Unit | 2019 | 2018 | 2017 RIESPOSTO | |
Commercial Aviation | migliaia di Euro | 679.444 | 658.128 | 621.404 |
General Aviation | migliaia di Euro | 10.818 | 11.344 | 12.128 |
Energy | migliaia di Euro | 16.606 | 14.484 | 14.728 |
Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | |
Capitale investito netto | migliaia di Euro | 809.549 | 858.737 | 900.055 |
Patrimonio netto di gruppo | migliaia di Euro | 358.593 | 459.101 | 391.154 |
Indebitamento finanziario netto | migliaia di Euro | 450.929 | 399.611 | 508.878 |
Personale | 2019 | 2018 | 2017 | |
Dipendenti HDC (a fine periodo) | 2.853 | 2.847 | 2.837 |
(1) L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni.
(2) Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il principio IFRS 15 che prevede l’esposizione combinata nella linea dei Ricavi dei contratti aventi un unico obiettivo commerciale. Tale applicazione implica che gli incentivi commerciali alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo del traffico, precedentemente classificati tra gli “Altri costi Operativi”, siano classificati a riduzione dei ricavi. Per la comparabilità dei dati, i valori 2017 sono stati riesposti in coerenza.