CIG:
68613060D5
Codice Fiscale:
00828840157
Denominazione:
SEA PRIME S.P.A
Oggetto:
Service di esercizio e manutenzione fabbricati di Linate
Procedura di scelta del contraente:
01-PROCEDURA APERTA
ELENCO PARTECIPANTI:
Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. fiscale estero |
---|---|---|
GENCANTIERI S.P.A. | 05310070965 | |
MANITALIDEA SPA | 07124210019 | |
C.N. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 05931780729 |
ELENCO AGGIUDICATARI RAGGRUPPATI:
Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. fiscale estero | Ruolo |
---|---|---|---|
I.G. GROUP SRL | 08066161004 | 02-MANDATARIA | |
CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. | 08066951008 | 01-MANDANTE | |
C.M.B. COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI SOC. COOP. | 00154410369 | 02-MANDATARIA | |
ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 | 01-MANDANTE | |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. | 03539261200 | 02-MANDATARIA | |
BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL | 04131800270 | 01-MANDANTE | |
GESTA SPA | 09336350153 | 02-MANDATARIA | |
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | 00916510365 | 01-MANDANTE | |
AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE | 01468160393 | 02-MANDATARIA | |
INTEGRA SOC. COOP. | 03530851207 | 01-MANDANTE |
ELENCO AGGIUDICATARI:
Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. fiscale estero |
---|---|---|
GENCANTIERI S.P.A. | 05310070965 |
Importo aggiudicazione:
313 930.23
Data inizio:
Venerdì, 1 Febbraio, 2019
Data Ultimazione:
Venerdì, 1 Febbraio, 2019
Importo somme liquidate:
97 807.14