Immagine

Dati economici | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ricavi | migliaia di Euro | 767.516 | 348.981 |
EBITDA (1) | migliaia di Euro | 290.249 | 31.741 |
Risultato operativo | migliaia di Euro | 199.500 | (80.794) |
Risultato prima delle imposte | migliaia di Euro | 199.572 | (100.971) |
Risultato netto da attività cessate | migliaia di Euro | (3.960) | 2.100 |
Risultato netto di Gruppo | migliaia di Euro | 182.460 | (75.119) |
Dati patrimoniali | 2022 | 2021 | |
Capitale investito netto | migliaia di Euro | 731.037 | 810.772 |
Patrimonio netto di Gruppo | migliaia di Euro | 342.836 | 155.906 |
Indebitamento finanziario netto (2) | migliaia di Euro | 388.170 | 654.835 |
(1) L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi operativi, che non includono accantonamenti netti e svalutazioni, accantonamento fondo ripristino e sostituzione e ammortamenti.
(2) L’indebitamento finanziario netto o posizione finanziaria netta (PFN) è determinato come somma di liquidità, crediti finanziari e titoli correnti, al netto dei debiti finanziari (correnti e non correnti) e del fair value dei derivati a copertura di poste dell’indebitamento finanziario.